国际合作 >> 幸运彩票app下载-6月12日上期所沪铝期货收盘报价
合约称号 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 昨日结算 |
al1906 | 14070 | 14090 | 14000 | 14005 | -30 | 8850 | 50480 | 14035 |
al1907 | 14060 | 14080 | 13955 | 13980 | -25 | 91608 | 207338 | 14005 |
al1908 | 14020 | 14025 | 13915 | 13930 | -20 | 72690 | 23038杀生丸2 | 13950 |
al1909 | 13950 | 14010 | 13865 | 13875 | -25 | 22308 | 114512 | 13900 |
al1910 | 13915 | 13940 | 13825 | 13825 | -45 | 30822 | 111038 | 13870 |
al1911 | 13925 | 13925 | 13820 | 13825 | -45 | 19562 | 36450 | 13870 |
al1912 | 13910 | 13910 | 13810 | 13810 | -55 | 4546 | 14358 | 13865 |
al2001 | 13805 | 13870 | 13790 | 13820 | -50 | 1982 | 3594 | 13870 |
al2002 | 13900 | 13900 | 13815 | 13870 | -15 | 60 | 296 | 13885 |
al2003幸运彩票app下载-6月12日上期所沪铝期货收盘报价 | 13940 | 13940 | 13850 | 13865 | -60 | 50 | 268 | 13925 |
al2004 | 14040 | 14040 | 13880 | 13880 | -55 | 18 | 156 | 13935 |
al2005 | 13895 | 13960 | 13860 | 13885 | -80 | 50 | 70 | 13965 |
幸运彩票app下载-6月12日上期所沪铝期货收盘报价
幸运彩票app下载-6月12日上期所沪铝期货收盘报价 (责任编辑:DF381幸运彩票app下载-6月12日上期所沪铝期货收盘报价)
郑重声明:东方幸运彩票app下载-6月12日上期所沪铝期货收盘报价财富网发布此信息的意图在于传达更多信息,与本站态度无关。